4月6日东方红锦融甄选18个月持有混合A净值上涨0.03%
同花顺iNews
2023-04-06 19:42:25
(资料图片)
4月6日,截至收盘,东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0268。
东方红锦融甄选18个月持有混合A基金成立于2022年3月2日,最新规模为6.40亿元,基金经理为王佳骏、高德勇,他们在管基金情况分别如下所示:
高德勇,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红锦丰优选两年定开混合 | 010700 | 2023-03-31 | 0.64 | 0.03 | 0.55 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 016833 | 2023-03-31 | 0.36 | 0.59 | -- |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 016832 | 2023-03-31 | 0.36 | 0.62 | -- |
东方红6个月定开纯债 | 001906 | 2023-03-31 | 0.07 | 0.40 | 3.71 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 014888 | 2023-04-06 | 0.40 | 0.84 | 3.01 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 014889 | 2023-04-06 | 0.39 | 0.82 | 2.60 |
东方红货币B | 005057 | 2023-04-06 | 0.05 | 0.20 | 1.96 |
东方红货币E | 005058 | 2023-04-06 | 0.04 | 0.19 | 1.87 |
东方红货币D | 007865 | 2023-04-06 | 0.04 | 0.19 | 1.87 |
东方红货币C | 007864 | 2023-04-06 | 0.04 | 0.17 | 1.72 |
东方红货币A | 005056 | 2023-04-06 | 0.04 | 0.17 | 1.72 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红均衡优选定开混合 | 169108 | 2023-03-31 | 0.55 | 0.97 | 3.77 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 016833 | 2023-03-31 | 0.36 | 0.59 | -- |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 016832 | 2023-03-31 | 0.36 | 0.62 | -- |
东方红核心优选定开混合A | 006353 | 2023-03-31 | 0.28 | 0.57 | 3.03 |
东方红核心优选定开混合C | 010292 | 2023-03-31 | 0.27 | 0.54 | 2.72 |
东方红匠心甄选一年持有混合 | 008990 | 2023-04-06 | 0.25 | 0.67 | 2.63 |
东方红优质甄选一年持有混合C | 013785 | 2023-04-06 | 0.18 | 0.51 | 2.28 |
东方红优质甄选一年持有混合A | 009725 | 2023-04-06 | 0.19 | 0.54 | 2.58 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 | 008770 | 2023-04-06 | 0.17 | 0.67 | 2.09 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C | 012089 | 2023-04-06 | 0.29 | 0.66 | 1.95 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A | 012088 | 2023-04-06 | 0.29 | 0.70 | 2.36 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 014888 | 2023-04-06 | 0.40 | 0.84 | 3.01 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 014889 | 2023-04-06 | 0.39 | 0.82 | 2.60 |
x